其他服务费用收费标准:
1、出入金服务(出金、入金、股票转仓)
| 市场 | 类型 | 费用 | 收费方 |
|---|---|---|---|
| 香港市场 | 存入资金 | 免费 | 恒兴证券 |
| 提取资金 | 免费 | 恒兴证券 | |
| 转入股票 | 免费 | 恒兴证券 | |
| 转出股票 | 每只股票每次 500 HKD | 恒兴证券 | |
| 托管费 | 免费 | 恒兴证券 | |
| 美国市场 | 存入资金 | 免费 | 恒兴证券 |
| 提取资金 | 免费 | 恒兴证券 | |
| 转入股票 | 免费 | 恒兴证券 | |
| 转出股票 | 每只股票每次 150 USD | 恒兴证券 | |
| ADR托管费 | 0.01-0.03 USD/股 | 信托公司(DTC) | |
| 托管费 | 免费 | 恒兴证券 | |
| A股市场 | 存入资金 | 免费 | 恒兴证券 |
| 提取资金 | 免费 | 恒兴证券 | |
| 转入股票 | 免费 | 恒兴证券 | |
| 转出股票 | 每只股票每次 150 CNH | 恒兴证券 | |
| 托管费 | 免费 | 恒兴证券 |
a. 提取资金至境外银行,银行会收取手续费
b. 跨行转账时银行可能会收取手续费
2、其他服务
| 市场 | 类型 | 恒兴费用 | 交易所费用 |
|---|---|---|---|
| 香港市场 | 代收股息 | 0.2% * 现金股息总额,最低 30 HKD | 登记过户费:1.5 HKD/手服务费:0.12% * 现金股息总额 |
| 代收股权/代收红股 | 每支股票每次150 HKD/150 CNH/ 18 USD | 1.5 HKD/手 | |
| 代处理供股权/认股证/牛熊证 | 每手 1 HKD,最低 35 HKD | 0.8 HKD/手 | |
| 现金/特别选择或有限收购 | 每支股票每次150 HKD | 0.8 HKD/手 | |
| 出席或授权股东大会投票 | 每支股票每次200 HKD | / | |
| 代追股息委托费 | 每单最低收费1000HKD(无论追收成功与否均需交纳。若成功追收,另收取相关股息10%服务费,另加过户处收费 | / | |
| 实物股票提取 | 每手2 HKD,最低60 HKD | 3.5 HKD/手 | |
| 实物股票存入 | 同日存入 1-10 张,免费;同日存入 11 张或以上,5 HKD/张 | 印花税 5 HKD/张 | |
| 美国市场 | 代收股息税 | 免費 | 税率根据各个地区的规定有所不同(均在派发时自动预扣),至多30% |
| 代收股息 | 0.3% * 现金股息总额,最低 0.01 USD | / | |
| 代收供股权/代收红股 | 每支股票每次10 USD | / | |
| 出席或授权股东大会投票 | 每支股票每次150 USD | / | |
| A股市场 | 代收股息 | 0.3% * 现金股息总额,最低 0.01 CNH | / |
| 代收供股权/代收红股 | 每手3 CNH,最低50 CNH | / | |
| 出席或授权股东大会投票 | 每支股票 每次200 CNH | / |
a. 以上服务股票不足 1 手均记为 1 手。
b. 港股发生现金派息,恒兴会代交易所收取两类费用:
① 登记及过户费,1.5 港元/手,不足 1 手按 1 手收费 (以股票上一次登记日到此次登记日之间客户新增股票数量计算,若无新增,则此项费用不收取);
② 分红服务费,按现金股息总额 0.32%,最低 30 港元。(代交易所收取 0.12% ,恒兴收取 0.2%)。以下情形例外:
若收取登记过户费后,派息余额 ≦ 0,将不再收取分红服务费;
若收取登记过户费后,派息余额 > 0,若现金股息不超过 30 港元,则以实际派息全额扣除。